BenQ Board RM04シリーズ

総合評価 4.5
「BenQ Board RM04シリーズ」は総合スコア45/50と、IFPとして非常に高い評価を得ます。互換性や書き心地、ディスプレイの快適さが際立ち、教育現場やハイブリッド会議での活用に最適。カメラはオプション依存だが、Hikvision並みの高性能を追加で実現可能。コストパフォーマンスと機能性のバランスで優れた選択肢です。
チェック項目

チェック項目

PCスペック

ディスプレイ

書き心地

アプリ

カメラ性能

互換性

マイク

デザイン性

スピーカー

ECO

BenQ Board RM04シリーズの特徴
BenQ Board RM04シリーズは、教育現場での利用を想定して開発されたインタラクティブフラットパネルです。Google EDLA認証を取得しており、Google ClassroomやGoogle Meetなどの各種サービスを安全に利用できます。抗菌・防眩ディスプレイを採用し、衛生面と視認性に配慮。EZWrite 6ソフトウェアには豊富な教育ツールが搭載されており、インタラクティブな授業をサポートします。また、別売りのBenQ製Webカメラを追加することで、Web会議に最適な環境を構築でき、オンライン授業も快適に行えます。BenQ Board RM04シリーズは、高い安全性と豊富な機能を兼ね備え、教育現場におけるICT化を推進します。
項目別評価詳細
書き心地 ディスプレイ カメラ性能 マイク スピーカー ホワイトボードアプリ
PCスペック 互換性 デザイン性 ECO
書き心地
RM04は、ゼロギャップ技術と最大40ポイントのマルチタッチ対応により、紙に近い自然な書き心地を提供。高精度IRタッチで遅延が少なく、複数人での同時書き込みもスムーズです。MAXHUBのような50ポイントタッチや極端な筆圧感知には及ばないものの、優れた実用性で4.5点。
ディスプレイ
4K Ultra HDディスプレイを搭載し、鮮明で色彩豊かな表示が特徴。アンチグレアとブルーライトカット機能が強化され、明るい環境でも見やすく、長時間使用時の目の疲れを軽減します。輝度やコントラストの自動調整が優れているものの、競合の最上位モデルに比べると微細な柔軟性でやや劣る可能性があり4.5点。
カメラ
オプションのDV01Kスマート4Kカメラを追加可能で、広角撮影やAIオートフレーミングに対応。内蔵カメラは非標準のため、Hikvisionのような48MPカメラほどの即時性はないものの、拡張性と画質は高く評価でき4点。
マイク
8マイクアレイがエコーキャンセリングとノイズリダクションを備え、広い部屋でもクリアな音声収集が可能。MAXHUBの16マイクほどの先進性はないが、ハイブリッド環境での実用性は十分で4.5点。
スピーカー
前面2×20Wスピーカーと16Wサブウーファーが、バランスの取れた高音質を提供。広い空間でも聞こえやすく、会議や授業での臨場感を強化。オーディオ特化製品には及ばないが、IFPとして優秀で4.5点。
ホワイトボードアプリ
EZWrite 6アプリは、手書き認識やテンプレート、クラウド連携が充実し、Google WorkspaceやMicrosoft Officeとの統合がスムーズ。直感的な操作性で授業や会議を効率化。UIのさらなる進化で満点に近づく可能性があり4.5点。
PCスペック
Androidベースに加え、Windows対応のOPSオプションで柔軟性が高い。Google Playストアからのアプリ利用が可能で、一般的なタスクは快適。最高負荷のソフトには追加スペックが必要な場合もあるが、IFPとして高性能で4.5点。
互換性
Google Drive、OneDrive、Dropboxなど主要クラウドサービスに対応し、InstaShare 2でワイヤレス共有が簡単。HDMI、USB-C、NFCログインなど接続性も豊富で、EDLA認証によるGoogle統合が強み。申し分なく満点。
デザイン性
薄型で洗練されたデザインは、抗菌コーティング(TÜV認証)を施したガラスとボタンで衛生的。MAXHUB Tシリーズのフルスクリーンほどのプレミアム感はないが、実用性と美しさで4.5点。
ECO
省エネモード、ブルーライト軽減、抗菌仕様で環境と健康に配慮。Eyesafe認証やIEC 60529準拠の防塵設計が特徴だが、再生素材活用でトップモデルに一歩及ばず4.5点。
シリーズ | RMシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | RM6504 RM7504 | ||
発表|販売開始時期 | 2024年12月 | 2024年1月 | |
定価 | オープン価格 | ||
型名 | |||
本体のみ (配送込み) | 65インチ:RM6504-2 75インチ:RM7504-2 | 65インチ:RM6504 |生産終了75インチ:RM7504 |生産終了 | |
スタンダードセット (配送組立込み)(※1) | 65インチ:RM6504-2SH 75インチ:RM7504-2SH | 65インチ:RM6504-SH |生産終了75インチ:RM7504-SH |生産終了 | |
製品ページ | RM04シリーズ|学校・教育向けページ RM04シリーズ|オフィス向けページ | ||
製品外観 | ![]() | ||
Google EDLA 認証 | EDLA 認証済み ・Google Meet などの Google アプリが利用可能 ・Google Play ストアが利用可能 ・Google Play プロテクトが利用可能 | ||
システム | メモリ|ストレージ | 8GB|128GB | 8GB|32GB |
OS | Android 13 | ||
パネル&タッチ | 画面サイズ | 65インチ 75インチ | |
解像度 | 4K (3840×2160) | ||
アスペクト比 | 16:9 | ||
バックライト | 直下型LED | ||
種類 | IPS | ||
輝度(標準) | 製品輝度 400 cd/㎡、 パネル輝度 450 cd/㎡ | ||
コントラスト比 (標準) | 1200:1 | ||
表示色 | 約 10.7億色 | ||
加工技術 | Zero ボンディング | ||
応答速度(標準) | 液晶 8ms、タッチ ≦8ms | ||
視野角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | ||
表示方向 | 横向きのみ | ||
タッチ検出方式 | 赤外線遮断方式 | ||
最大タッチ数 | 最大40点 | ||
※使用するアプリや、接続する端末のOSによって異なります。 | |||
硬度 | 9H | ||
BenQ独自の Classroom Care® テクノロジー | 抗菌仕様 | 抗菌ガラス、抗菌ペン、 抗菌リモコン、抗菌前面ボタン | |
アイケア技術 | Eyesafe®認証のブルーライト軽減、 アンチグレア (画面の反射軽減)、 フリッカーフリー (画面のちらつき防止) | ||
空気品質機能 | - | ||
防塵機能 | IP5X相当 | ||
※IP5X相当の防塵機能は試験結果であり、本製品の防塵機能を保証するものではありません。 | |||
オーディオ | 内蔵スピーカー | 20W x2 | |
内蔵マイク | 8アレイマイク ×1 | ||
主な接続端子 | USB Type-C | ×1 (前面:65W給電、データ転送、 タッチ信号転送、DisplayPort機能付き)、 ×1 (側面:データ転送機能)、 ×1 (上面:Webカメラ用) | |
USB Type-A | USB3.0 x5 (x2、Webカメラ用 x1、リモコン受信機用 x1、無線LAN子機用 x1)、 USB2.0 x2 | ||
USB Type-B | ×3 (タッチインターフェース用) | ||
HDMI 入力 | ×3 | ||
HDMI 出力 | ×1 | ||
DisplayPort 入力 | ×1 | ||
VGA 入力 | ×1 | ||
通信 | LANポート | LAN入力 x1、LAN出力 x1(10 / 100 / 1000 Mbps) | |
Wi-Fi | 無線LAN子機 (Wi-Fi 6 + Bluetooth) [型名:WD02AT](別売) | ||
機械仕様 | |||
本体寸法(W×H×D)| 本体重量 ※スタンド除く | 65インチ:約 1,490 × 906 × 88 mm|約 38 Kg 75インチ:約 1,718 × 1,037 × 88 mm|約 52 Kg | ||
梱包状態の 外形寸法(W×H×D)| 重量 ※スタンド箱除く | 65インチ:約 1,640 × 1,010 × 185 mm|約 52 Kg 75インチ:約 1,860 × 1,125 × 185 mm|約 68 Kg | ||
ペン置き場 | 磁石で吸着 | ||
NFC | NFCセンサー | ||
壁取付け(VESA) | 65インチ:VESA 600 × 400 mm、 75インチ:VESA 800 × 400 mm、 ネジ穴 (M8 × 25L) 4箇所 | ||
連続稼働時間 | 18時間 | ||
入力電圧 | AC 100~240V (50/60Hz) | ||
最大消費電力 | 65インチ:395 W 75インチ:442 W | ||
言語 | OSDメニュー言語 | 日本語を含む全26言語 (英語/フランス語/ドイツ語/オランダ語/ ポーランド語/ロシア語/チェコ語/デンマーク語/ スウェーデン語/イタリア語/ルーマニア語/フィンランド語/ ノルウェー語/ギリシャ語/ハンガリー語/スペイン語/ ポルトガル語/繁体中国語/簡体字中国語/アラビア語/ 日本語/タイ語/ペルシャ語/ベトナム語/韓国語/トルコ語) | |
BenQ独自の アプリ・ ソフトウェア(※年間費不要) | |||
ホワイトボード | EZWrite 6 (クラウドホワイトボード機能※あり) | ||
※ご利用のネットワーク環境の状況によっては遅延が生じる場合があります。 | |||
ワイヤレス画面共有 | InstaShare 2 | ||
※電子黒板とクライアント端末が同一ネットワークに接続している必要があります。 ※ワイヤレス画面共有時の1画面の最大解像度はフルHDになります。 ※OSやご利用のネットワーク環境の状況によっては遅延が生じる場合があります。 | |||
注釈メモツール | フローティングツール| フローティングノート | ||
デバイス管理 ソリューション | DMS (Device Management Solution) | ||
アカウント管理 システム | AMS (Account Management System) | ||
ID&アクセス管理 システム | IAM (ID & Access Management) | ||
ブロードキャスト システム | X-Sign Broadcast | ||
同梱品 | タッチペン | x 2 (抗菌仕様) | |
USB Type-C ケーブル | x 1 (1.5m) | ||
タッチ用USBケーブル (USB-B-USB-A) | x 1 (3m) | ||
HDMIケーブル | x 1 (3m) | ||
VGAケーブル | x 1 (3m) | ||
電源ケーブル | x 1 (3m) | ||
リモコン | リモコン x 1、リモコン受信機 x 1 ※ リモコン受信機用にUSB Type-Aポートを1ポート使用します。 | ||
壁掛け金具 | x 1 | ||
クイックスタートガイド | x 1 | ||
サポート | 保証期間 | 3年間(本体交換対応) |
※1:電子黒板本体、スタンド、および配送(直送可能)、開梱、スタンド組立て、電子黒板取付け、電子黒板通電確認、梱包材回収サービスを含むセットです。配送は離島を除く日本国内になります。沖縄本島は追加配送料がかかります。その他、納品条件により追加料金が発生する場合があります。梱包材の回収については、納品時の開梱、組立作業時に限ります。
