スペック比較
スペック項目 | 1. MAXHUB | 2. BIGPAD | 3. Hikvision | 4. MIRAI TOUCH | 5. ANSHI TOUCH | 6. AIできすぎボード | 7. RICOH | 8. BenQ Board | 9. newline | 10. ELMO Board | 11. BrainBoard | 12. らくらくボード | 13. StarBoard | 14. JOIN BOARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準搭載OS | Windows11Pro | Androidバージョン非公開 | Android13 | Chrome or Windows | Android | Windows | Android13 | Android11 | Android | Android13 | ||||
オプションOS | – | Windows10 IoT Enterprise2019 | Windows10 IoT Enterprise2019 | – | Windows | – | – | Windows 11 Pro | – | – | – | |||
CPU | 12th Generation Intel® Core™ i5 | Arm Cortex A73×4+Arm Cortex A3×4(オクタコア) | Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4 GHz)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8 GHz) | Intel Core i5 | Intel Core i5 ※オプション | A76×4(2.4GHz)+A55×4(1.8GHz) | ||||||||
メモリー | 16GB | 4G | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | ||||||
ストレージ | 256GB | 32GB | 128GB | 256GB | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB | ||||||
画面サイズ | 55/65/75/86inch | 43/50/55/65/75/86inch | 65/75/86inch | 65/75/86inch | 65/75inch | 55/65/75inch | 65/75/86inch | 65/75/86inch | 65/75inch | 65inch | 65/75/86/98inch | 65/75inch | ||
解像度 | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | |
輝 度 | 350cd/㎡ | 500cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 550cd/㎡ | 450cd/㎡ | 400cd/㎡ | 400cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 440cd/㎡ | 450cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
タッチ入力方式 | ・赤外線遮断検出方式 ・静電容量方式 ※機種による | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
同時タッチ | 50点 | 20点 | 50点 | 50点 | 50点 | 20点 | 40点 | Android=32ポイント、Windows=40ポイント | 40点 | 20点 | 20点 | 20点 | ||
書込み距離 | 0mmまたは≦1mm ※機種による | – | – | |||||||||||
縦設置対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
表面ガラス加工 | アンチグレア・抗菌・抗ウイルス | – | アンチグレア | アンチグレア | – | アンチグレア・防汚処理・Optical bonding・抗菌・抗ウィルス | アンチグレア・抗菌・Eyesafe®認証のブルーライト軽減 | アンチグレア・抗菌・AFコーティング(耐指紋) | アンチグレア・AFコーティング(耐指紋) | – | アンチグレア・AFコーティング(耐指紋) | 映り込み軽減処理・飛散防止フィルム付き | ||
ガラス強度 | 強化ガラス9H | 8H | 強化ガラス9H | 非公開 | 強化ガラス9H | 強化ガラス(t=3mm) | 強化ガラス9H | 強化ガラス | 強化ガラス8H | 強化ガラス7H | 強化ガラス | |||
標準搭載カメラ数 | 3 | オプション | 1 | 1 | 1 | オプション | オプション | 1 | – | – | – | – | ||
カメラ解像度 | 5,000万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | 1,200万画素 | 800万画素 | – | – | – | – | |||||
標準搭載 マイク数 | 8または16 ※機種による | オプション | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | – | – | – | – | ||
マイク種別 | アレイマイク | – | アレイマイク | アレイマイク | アレイマイク | アレイマイク | アレイマイク | – | – | – | – | |||
集音距離 | 8mまたは15m ※機種による | – | 12m | – | 8m | 8m | 8m | – | – | – | – | |||
標準スピーカー | 10W×2+サブウーファー20W | 10W×2 | 20W×2+ウーファー25W | 15W×2 | 20W×2+ウーファー20W | 15W×2+ウーファー20W | 20W×2+ウーファー16W | 20W×2+ウーファー15W | 20W×2 | 10W×2 | 15W×2 | 10W×2 | ||
WiFi規格 | 802.11ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11ax | WIFI6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | – | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | |||
周波数 | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | – | 2.4G/ 5GHz | ||||
Bluetooth | Ver5.2 | Ver5.3 | – | Ver5.2 | Ver5.0 | Ver5.3 | 対応 | Ver5.2 | Ver5.1 | Ver5.2 | – | Ver5.2 | ||
ホットスポット | あり(最大同時接続台数8台) | – | – | – | ||||||||||
ワイヤレスドングル | 標準付属 | – | 別売 | – | 別売 | – | 別売 | 別売 | – | – | – | |||
消費電力 | 125W〜275W ※機種による | 110W〜275W ※機種による | 107W〜205W ※機種による | 250W〜390W ※機種による | 300W〜370W ※機種による | 113W〜142W ※機種による | 426.8W〜619.6W ※機種による | 180W〜256W ※機種による | 325W〜450W ※機種による | 490W〜545W ※機種による | 218W | 250W〜400W ※機種による | 320W〜363W ※機種による |
・Microsoft Edgeは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Google Chrome、Google、Android、Google Play、Google Playロゴ、Chromebook及び関連する名称、それぞれのロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。
・AIRGO CAST®は、Guangzhou LANGO Electronics Technology Co., Ltdの商標または登録商標です。
・Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
・Wi-FiはWi-Fi Alliance の登録商標です。
・HDMI®、HDMI® High-Definition Multimedia Interface という語、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
・USB Type-C™ および USB-C™ はUSB Implementers Forum の登録商標です。
・Displayport™、VESA®は Video Electronics Standard Association の米国その他の国における商標または登録商標です。
・iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
・Mac OSは、米国および他の国々で追加されたApple Inc.の商標です。
・その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。