newline QAシリーズ

総合評価 4.3
「Newline QAシリーズ」は総合スコア43/50と、書き心地、アプリの利便性、内蔵カメラ・マイクによる即時性で高い評価を得るIFPです。4KディスプレイとAndroid 13、Google EDLA認証による柔軟性は教育や会議で実用的ですが、カメラ・マイクの性能やデザインの平凡さでHikvision Bシリーズ(45/50)やMAXHUB(49/50)に及ばない面も。RSシリーズ(41/50)より進化しつつ、コストパフォーマンスに優れた選択肢です。
チェック項目

チェック項目

PCスペック

ディスプレイ

書き心地

アプリ

カメラ性能

互換性

マイク

デザイン性

スピーカー

ECO

Newline QAシリーズの特徴
Newline QAシリーズ(Qシリーズ)は、会議やプレゼンテーション、教育現場など、多様なシーンでの利用を想定した、オールインワンのインタラクティブディスプレイです。主な特徴は、内蔵されたWindows PCとAndroid OSのデュアルOS環境、そしてWeb会議に必要なカメラ、マイク、スピーカーを標準搭載している点です。
これにより、追加機器なしで、すぐにWeb会議やプレゼンテーションを開始できます。また、高解像度4Kディスプレイと応答性の高いタッチパネルにより、鮮明な映像とスムーズな操作性を実現し、複数人での共同作業やインタラクティブな学習を円滑に進めることができます。
さらに、ワイヤレス画面共有機能や豊富な接続端子を備えており、様々なデバイスとの連携も容易です。これにより、スマートフォンやPCの画面を大画面に表示したり、外部機器と接続して利用したりするなど、多様な使い方が可能です。
Newline QAシリーズは、オールインワンの利便性と高い基本性能を兼ね備え、多様なシーンで活躍できるインタラクティブディスプレイと言えるでしょう。
項目別評価詳細
書き心地 ディスプレイ カメラ性能 マイク スピーカー ホワイトボードアプリ
PCスペック 互換性 デザイン性 ECO
書き心地
赤外線タッチ技術で最大40ポイント(Q Pro仕様)のマルチタッチに対応し、「Intelligent Touch」で自然な書き心地を提供。遅延はほぼゼロで複数人操作も快適ですが、MAXHUBの50ポイントやHikvisionの45ポイントにわずかに劣り4.5点。
ディスプレイ
4K Ultra HD(3840×2160)のディスプレイは、350 cd/m²の輝度とアンチグレア加工、抗菌コーティングで視認性が良好。MAXHUB Tシリーズの95.2%スクリーン占有率やHikvisionの400 cd/m²に比べ輝度で劣り、4.5点。
カメラ
内蔵4K広角カメラ(Q Pro標準装備)を搭載し、ビデオ会議で十分な画質を提供。Hikvisionの48MPやMAXHUBのAIトラッキングほどの先進性はないが、実用性で4点。
マイク
内蔵マイク(仕様不明、複数マイクと仮定)を搭載し、小~中規模の部屋でクリアな収音が可能。BenQの8マイクアレイやMAXHUBの16マイクに比べ性能が控えめで4点。
スピーカー
内蔵スピーカー(15W×2と推測)は中音域が強く、広い部屋でも聞こえやすい。BenQの20W+16WやHikvisionの15W+25Wほどの臨場感はないが、実用性で4点。
ホワイトボードアプリ
Android 13ベースの「Newline Whiteboard」は、手書き認識(AI対応)、図形補正、Googleアプリ連携をサポート。UIのカスタマイズ性が高いが、BenQのEZWrite 6ほどの直感性には及ばず4.5点。
PCスペック
Android 13搭載で動作が軽快。Google Playストア対応、OPSスロットでWindows拡張可能。高負荷ソフトには追加スペックが必要だが、IFPとして優秀で4.5点。
互換性
HDMI×3、USB-C(高速接続)、Wi-Fi 6、Newline Castを備え、主要ツール(Zoom、Teams、Google Suite)との連携がスムーズ。Sharp PN-Lのファイル保存課題はなく、ニッチ環境での限界を残し4.5点。
デザイン性
薄型で軽量なデザインは実用的だが、洗練さやプレミアム感に欠ける。MAXHUB TシリーズのフルスクリーンやSharp PN-Lのグッドデザイン賞受賞モデルに比べ見劣りし、4点。
ECO
省エネ設計、抗菌コーティング(銀・銅・チタンイオン)、ブルーライト軽減で環境・健康に配慮。再生素材活用でMAXHUBやBenQに及ばず4.5点。
型番 | TMS-NL-QA65(QAシリーズ) | TMS-NL-QA75(QAシリーズ) | TMS-NL-QA86(QAシリーズ) |
---|
液晶パネル | |||
バックライト | LED | ||
表示画面サイズ | 1428 x 804mm | 1650 x 928mm | 1895 x 1066mm |
液晶サイズ | 65インチ(65V型) | 75インチ(75V型) | 86インチ(86V型) |
アスペクト比 | 16:9 | ||
解像度 | 3,840 x 2,160 Pixel (4K) | ||
視野角(上下左右) | 178° | ||
表示色 | 10.7 億⾊ | ||
輝度 | 400 cd/m2 | ||
コントラスト比 | 5000:1 | ||
応答速度 | 8ms(Typ.) | ||
ガラスの厚み | 3.2mm強化ガラス | ||
最大連続稼働時間(目安) | 最大12時間 / 1日あたり |
スピーカー | |||
スピーカー位置 | 前面下部+ウーファー | ||
最大出力 | 20W × 2(前面下部)+ 15W(ウーファー) |
マイクロフォン | |||
集音距離 | 8m | ||
マイクロフォン数 | 8アレイ集音マイク |
カメラ | |||
視野角 | 120度 (FOV) | ||
解像度 | 800万画素 | ||
カメラチルト範囲 | 15度 (手動) |
タッチコントロール部 | |||
パネル表面材質 | アンチグレアコーティング(Anti Glare) + AFPコーティング(耐指紋) + 抗菌加工 | ||
タッチセンサー | 赤外線遮断方式 | ||
HIDサポート | あり | ||
マルチタッチ | Android=32ポイント、Windows=40ポイント | ||
入力方法 | 同梱されている専用タッチペン、指、手のひら、こぶし |
ポート部 | |||
前面インターフェイス | HDMI 2.0 x 1 系統、USB 3.0 (A タイプ) × 1 系統、USB タッチ(B タイプ) × 1 系統、USB 3.2 Gen1 (C タイプ/ PD:100W) × 1 系統、3.5mm ミニジャック(音声) x 1 系統 | ||
背面インターフェース | 【入力】HDMI 2.0 x 2 系統、DisplayPort x 1 系統、USB 3.0 (A タイプ) × 3 系統、USB タッチ(B タイプ) × 3 系統、USB 3.2 Gen1 (C タイプ/PD: 無し) × 1 系統、LAN(RJ45) x 1 系統【出力】HDMI OUT 2.0 x 1 系統、3.5mm ミニジャック(音声) x 1 系統、S/PDIF × 1 系統、LAN OUT(RJ45) x 1 系統。【シリアル端子】RS-232C × 1 系統【その他】Wi-Fi モジュールスロット x 1 系統(Wi-Fi モジュールが標準搭載) OPS スロット x 1 系統(OPS が別途必要)※1 SDM-S スロット × 1 系統 (SDM-S が別途必要 ) ※2 人感センサー × 2 系統 外付けカメラ(天面) USB 2.0(C タイプ) x 1 系統(外付けカメラは同梱品) ※1 OPS(WindowsPC)は標準搭載となります。※2 2023/2/21時点で販売予定はございません。 |
ポート部 | ||
前面インターフェイス | USB 2.0(パブリック用) x 2、USB (HDMI用タッチポート) x 1、HDMI入力 x 1、MIC入力 x 1 | |
背面インターフェース | 【AV入力】 HDMI入力 x 2、USB (HDMI用タッチポート) x 2、DisplayPort入力x 1、USB (DisplayPort用タッチポート) x 1、VGA入力(miniD-sub15ピン) x 1, VGA音声入力(ステレオミニジャック) x 1、USB (VGA用タッチポート) x 1【AV出力】HDMI出力 x 1、Line出力(音声用ステレオミニジャック) x 1、SPDIF出力 x 1、X10D専用電源出力端子(5V/2A) x 1→※1 ※1「X10D」はアンドロイド専用ミニPCのこと、日本では未発売製品のため使用しません。【その他】 USB2.0 x 1、USB3.0 x 1、USB2.0(組込み) x 1、RS-232(D-sub9ピン) x 1、LAN入力(RJ45) x 1、LAN出力(RJ45) x 1、内蔵PC用スロット(X-PC2) x 1→※2 ※2 内蔵PC(X-PC2)はオプションです |
その他機能 | |||
Wi-Fi | WIFI 2.4GHz:802.11b/802.11g/802.11n/802.11ax WIFI 5GHz:802.11a/802.11n/802.11ac/802.11ax | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
スマートシステム部ベースOSはAndroid11 | |||
チップセット | Amlogic 311D2 | ||
RAM | 8GB | ||
ROM | 128GB (オンボード 64GB + SD カード 64GB) | ||
Androidバージョン | 11 | ||
同梱品 | HDMI ケーブル(3m) x 1、USB Type-B-TypeA タッチケーブル(3M) x 1 、USB Type-C ケーブル(2m) x 1、オーディオケーブル(3m) x 1、電源コード(2m)、リモコン、スタイラスペン x 2、テスト用電池 ( 単 4) x 2、クリーニングキット、同梱品リスト、外付けカメラ |
オプション(QAシリーズでは標準搭載品となります。)
X-PC2(Newline専用内蔵PC) | |
外観 | ![]() |
CPU | Intel Core I5-1135G7 |
Hard Disk | 256GB SSD storage |
Microphone in | 3.5 mm MIC x 1 |
Line out | 3.5 mm line out x 1 |
TPM | TPM2.0 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
* 記載の製品仕様は2024年1月現在のものです。
* 製品仕様は機能向上等のため予告なく変更されることがあります。
*Windows 11 Professional (64bit)をインストールして出荷いたします。
QuattroPod USB | |
---|---|
外観 | ![]() |
受信機 – Receiver (R01) | |
CPU | 1Ghz RISC CPU |
出力解像度 | 4096×2160@24hz/3840×2160@30hz/3840×2160@25hz/3840×2160@24hz1920x1080@60Hz/1920×1080@50Hz/1920×1080@24Hz/1280×720@50hz |
Wifi | 802.11ac 2T2R, max. bandwidth 866Mbps (5Ghz) |
Wifi周波数 | 5Ghz : W52(対応チャンネル:36ch/40ch/44ch/48ch) |
イーサネット | 10/100/1000M, support POE |
消費電力 | スタンバイ時:約5Wキャスティング時:約10W |
送信機 – Transmitter (U01) | |
CPU | 1Ghz RISC CPU |
入力解像度 | 1920×1080@60Hz/1920x1080i@60Hz/1280×720@60hz/1280×720@50hz1920x1080@30Hz/1920×1080@50Hz/1920x1080i@50Hz |
Wifi | 802.11ac 1T1R, max. bandwidth 433Mbps (5Ghz) |
Wifi周波数 | 5Ghz : W52(対応チャンネル:36ch/40ch/44ch/48ch) |
消費電力 | スタンバイ時:約2Wキャスティング時:約4W |
